百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 706 | 719 | 9.82% | 9.17 | 85 | 85 | 21 | 14 | 1.53 | 1.40 | -0.70 | 0.10 | 3 | 53 | 7 | 0.71 | 分析 |
1 | 10.0 | 675 | 719 | 9.39% | 9.63 | 56 | 56 | 9 | 43 | 4.46 | 4.30 | 3.40 | 0.10 | 2 | 47 | 6 | 0.60 | 分析 |
2 | 10.0 | 712 | 719 | 9.91% | 9.08 | 66 | 66 | 31 | 1 | 0.11 | 0.10 | -3.00 | 0.11 | 2 | 35 | 28 | 2.99 | 分析 |
3 | 10.0 | 723 | 719 | 10.06% | 8.93 | 56 | 56 | 1 | 9 | 1.01 | 0.90 | 0.80 | 0.09 | 2 | 56 | 11 | 0.96 | 分析 |
4 | 10.0 | 752 | 719 | 10.46% | 8.55 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.11 | 2 | 57 | 7 | 0.75 | 分析 |
5 | 10.0 | 729 | 719 | 10.14% | 8.85 | 56 | 56 | 1 | 13 | 1.47 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | 3 | 37 | 4 | 0.41 | 分析 |
6 | 10.0 | 718 | 719 | 9.99% | 9.00 | 85 | 85 | 15 | 5 | 0.56 | 0.50 | -1.00 | 0.10 | 2 | 53 | 3 | 0.30 | 分析 |
7 | 10.0 | 693 | 719 | 9.64% | 9.36 | 64 | 64 | 0 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 3 | 56 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 760 | 719 | 10.57% | 8.45 | 57 | 57 | 5 | 10 | 1.18 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 3 | 31 | 16 | 1.54 | 分析 |
9 | 10.0 | 719 | 719 | 10.00% | 8.98 | 54 | 54 | 3 | 8 | 0.89 | 0.80 | 0.50 | 0.10 | 2 | 53 | 4 | 0.41 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 703 | 719 | 9.78% | 9.21 | 67 | 67 | 2 | 16 | 1.74 | 1.60 | 1.40 | 0.09 | 2 | 38 | 10 | 0.91 | 分析 |
1 | 10.0 | 705 | 719 | 9.81% | 9.18 | 66 | 66 | 0 | 7 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.10 | 2 | 36 | 0 | 0.00 | 分析 |
2 | 10.0 | 691 | 719 | 9.61% | 9.39 | 58 | 58 | 8 | 18 | 1.92 | 1.80 | 1.00 | 0.10 | 3 | 32 | 32 | 3.15 | 分析 |
3 | 10.0 | 742 | 719 | 10.32% | 8.67 | 55 | 55 | 2 | 11 | 1.27 | 1.10 | 0.90 | 0.11 | 3 | 33 | 32 | 3.45 | 分析 |
4 | 10.0 | 739 | 719 | 10.28% | 8.71 | 63 | 63 | 7 | 28 | 3.21 | 2.80 | 2.10 | 0.10 | 3 | 41 | 1 | 0.10 | 分析 |
5 | 10.0 | 697 | 719 | 9.70% | 9.30 | 60 | 60 | 18 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.70 | 0.08 | 3 | 50 | 20 | 1.66 | 分析 |
6 | 10.0 | 717 | 719 | 9.98% | 9.01 | 73 | 73 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.10 | 3 | 35 | 15 | 1.46 | 分析 |
7 | 10.0 | 710 | 719 | 9.88% | 9.11 | 59 | 59 | 0 | 4 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 2 | 49 | 0 | 0.00 | 分析 |
8 | 10.0 | 737 | 719 | 10.25% | 8.74 | 75 | 75 | 14 | 9 | 1.03 | 0.90 | -0.50 | 0.11 | 4 | 43 | 3 | 0.32 | 分析 |
9 | 10.0 | 746 | 719 | 10.38% | 8.62 | 56 | 56 | 0 | 2 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 2 | 44 | 0 | 0.00 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 679 | 719 | 9.45% | 9.57 | 63 | 63 | 10 | 2 | 0.21 | 0.20 | -0.80 | 0.10 | 2 | 40 | 10 | 0.97 | 分析 |
1 | 10.0 | 710 | 719 | 9.88% | 9.11 | 80 | 80 | 22 | 4 | 0.44 | 0.40 | -1.80 | 0.09 | 2 | 41 | 16 | 1.44 | 分析 |
2 | 10.0 | 708 | 719 | 9.85% | 9.14 | 67 | 67 | 11 | 5 | 0.55 | 0.50 | -0.60 | 0.07 | 3 | 61 | 1 | 0.07 | 分析 |
3 | 10.0 | 705 | 719 | 9.81% | 9.18 | 76 | 76 | 8 | 3 | 0.33 | 0.30 | -0.50 | 0.10 | 2 | 49 | 9 | 0.92 | 分析 |
4 | 10.0 | 792 | 719 | 11.02% | 8.06 | 52 | 52 | 20 | 9 | 1.12 | 0.90 | -1.10 | 0.12 | 3 | 42 | 15 | 1.74 | 分析 |
5 | 10.0 | 699 | 719 | 9.73% | 9.27 | 69 | 69 | 12 | 6 | 0.65 | 0.60 | -0.60 | 0.11 | 3 | 48 | 9 | 0.98 | 分析 |
6 | 10.0 | 715 | 719 | 9.95% | 9.04 | 74 | 74 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.09 | 3 | 39 | 1 | 0.09 | 分析 |
7 | 10.0 | 683 | 719 | 9.50% | 9.51 | 60 | 60 | 9 | 1 | 0.11 | 0.10 | -0.80 | 0.10 | 3 | 37 | 36 | 3.43 | 分析 |
8 | 10.0 | 741 | 719 | 10.31% | 8.69 | 61 | 61 | 1 | 24 | 2.76 | 2.40 | 2.30 | 0.11 | 3 | 41 | 3 | 0.34 | 分析 |
9 | 10.0 | 755 | 719 | 10.51% | 8.51 | 51 | 51 | 17 | 10 | 1.18 | 1.00 | -0.70 | 0.08 | 2 | 69 | 1 | 0.08 | 分析 |