排列3和值遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

排列3和值遗漏统计

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
0 1000 6 | 7 0.08% 1032.29 2228 2228 1871 2228 0.02 2.23 0.36 0.00 0 6 6 0.00 分析
1 333.3 19 | 22 0.26% 360.65 1495 1495 816 679 0.06 2.04 -0.41 0.00 0 19 19 0.00 分析
2 166.7 31 | 43 0.43% 225.03 1268 1268 86 597 0.16 3.58 3.07 0.00 0 31 31 0.00 分析
3 100 84 | 72 1.16% 84.09 579 579 10 157 0.19 1.57 1.47 0.02 1 38 13 0.31 分析
4 66.67 101 | 108 1.40% 69.91 314 314 9 110 0.24 1.65 1.52 0.03 1 34 28 0.83 分析
5 47.62 142 | 152 1.96% 49.58 206 206 104 30 0.13 0.63 -1.55 0.01 1 132 9 0.06 分析
6 35.71 188 | 202 2.60% 37.27 182 182 14 20 0.15 0.56 0.17 0.03 1 97 24 0.64 分析
7 27.78 260 | 260 3.60% 26.71 163 163 144 24 0.32 0.86 -4.32 0.03 1 48 39 1.20 分析
8 22.22 336 | 325 4.65% 20.46 102 102 65 6 0.13 0.27 -2.66 0.04 2 89 4 0.18 分析
9 18.18 390 | 398 5.39% 17.50 114 114 6 4 0.13 0.22 -0.11 0.06 2 51 10 0.64 分析
10 15.87 458 | 456 6.33% 14.76 117 117 2 16 0.68 1.01 0.88 0.07 3 50 4 0.29 分析
11 14.49 479 | 499 6.62% 14.07 87 87 9 7 0.34 0.48 -0.14 0.08 2 40 4 0.32 分析
12 13.7 500 | 528 6.91% 13.44 114 114 1 3 0.16 0.22 0.15 0.07 2 40 2 0.15 分析
13 13.33 527 | 542 7.29% 12.70 86 86 19 2 0.12 0.15 -1.28 0.08 3 36 12 1.00 分析
14 13.33 554 | 542 7.66% 12.03 96 96 7 33 2.06 2.48 1.95 0.06 2 73 12 0.67 分析
15 13.7 525 | 528 7.26% 12.75 97 97 11 1 0.06 0.07 -0.73 0.08 2 70 3 0.23 分析
16 14.49 503 | 499 6.96% 13.35 85 85 5 39 2.02 2.69 2.35 0.08 2 42 15 1.16 分析
17 15.87 451 | 456 6.24% 15.00 102 102 3 21 0.88 1.32 1.13 0.07 2 86 37 2.46 分析
18 18.18 402 | 398 5.56% 16.95 113 113 14 28 0.91 1.54 0.77 0.06 2 45 9 0.58 分析
19 22.22 346 | 325 4.78% 19.84 122 122 20 27 0.61 1.22 0.32 0.05 3 54 5 0.23 分析
20 27.78 306 | 260 4.23% 22.56 170 170 2 68 1.09 2.45 2.38 0.07 2 41 5 0.34 分析
21 35.71 214 | 202 2.96% 32.64 205 205 5 12 0.10 0.34 0.20 0.04 2 77 16 0.60 分析
22 47.62 163 | 152 2.25% 43.10 195 195 124 0 0.00 0.00 -2.60 0.02 1 59 4 0.07 分析
23 66.67 115 | 108 1.59% 61.35 239 239 23 85 0.21 1.28 0.93 0.02 1 64 64 1.11 分析
24 100 56 | 72 0.77% 125.89 595 595 357 95 0.08 0.95 -2.62 0.00 0 56 56 0.00 分析
25 166.7 46 | 43 0.64% 152.89 1108 1108 155 8 0.00 0.05 -0.88 0.00 0 46 46 0.00 分析
26 333.3 21 | 22 0.29% 327.77 1955 1955 422 55 0.01 0.17 -1.10 0.00 0 21 21 0.00 分析
27 1000 9 | 7 0.12% 722.30 2157 2157 938 2157 0.03 2.16 1.22 0.00 0 9 9 0.00 分析

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。