- 基本走势图
- 和值和尾走势图
- 跨度走势图
- 百十跨度
- 跨度综合
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势图
- 组选综合走势图
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 直选形态走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势
- 大小号码走势
- 奇偶形态走势
- 奇偶号码走势
- 质合形态走势
- 质合号码走势
期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2025215 | 695 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 39 | 9 | 13 | 4 | 21 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 27 | 19 | 2 | 44 | 29 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 6 | 17 | 12 | 30 | 5 | 1 | 9 | 31 | 4 | 14 | 3 | 2 | 12 | 7 | |||||||
2025216 | 410 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 40 | 10 | 14 | 4 | 22 | 4 | 3 | 13 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 28 | 20 | 3 | 45 | 30 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 45 | 7 | 18 | 13 | 31 | 6 | 1 | 10 | 32 | 4 | 15 | 4 | 3 | 13 | 8 | |||||||
2025217 | 242 |
8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 41 | 2 | 15 | 1 | 23 | 5 | 4 | 14 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 29 | 21 | 4 | 46 | 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 46 | 8 | 19 | 14 | 32 | 0 | 2 | 11 | 33 | 1 | 16 | 5 | 4 | 14 | 9 | |||||||
2025218 | 307 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 42 | 1 | 16 | 2 | 24 | 6 | 7 | 15 | 10 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 30 | 22 | 5 | 47 | 32 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 47 | 9 | 7 | 15 | 33 | 1 | 3 | 12 | 34 | 4 | 17 | 6 | 5 | 15 | 10 | |||||||
2025219 | 784 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 43 | 2 | 17 | 4 | 25 | 7 | 1 | 16 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 31 | 23 | 6 | 48 | 33 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 48 | 10 | 1 | 16 | 34 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 18 | 7 | 6 | 16 | 11 | |||||||
2025220 | 353 |
11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 44 | 2 | 18 | 1 | 26 | 8 | 2 | 17 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 32 | 24 | 7 | 49 | 34 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 49 | 11 | 2 | 17 | 35 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 19 | 8 | 7 | 17 | 12 | |||||||
2025221 | 791 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11 | 45 | 1 | 19 | 2 | 27 | 9 | 3 | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 50 | 35 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 50 | 12 | 3 | 8 | 36 | 1 | 6 | 15 | 2 | 3 | 20 | 6 | 8 | 18 | 13 | |||||||
2025222 | 660 |
12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 46 | 2 | 20 | 3 | 28 | 6 | 4 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 34 | 26 | 9 | 51 | 36 | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 51 | 6 | 4 | 1 | 37 | 2 | 7 | 16 | 3 | 4 | 21 | 6 | 9 | 19 | 14 | |||||||
2025223 | 795 | 21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | 47 | 3 | 21 | 4 | 29 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 35 | 27 | 10 | 52 | 37 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 52 | 1 | 5 | 2 | 38 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 22 | 1 | 10 | 20 | 15 | |||||||
2025224 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 48 | 2 | 22 | 1 | 30 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 36 | 28 | 11 | 53 | 38 | 11 | 1 | 4 | 10 | 1 | 53 | 2 | 6 | 3 | 39 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | 2 | 11 | 21 | 16 | |||||||
2025225 | 009 |
9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 49 | 1 | 23 | 2 | 31 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 11 | 37 | 29 | 12 | 54 | 39 | 12 | 1 | 5 | 11 | 2 | 54 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 3 | 12 | 22 | 9 | |||||||
2025226 | 373 |
13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 16 | 50 | 2 | 24 | 4 | 32 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 38 | 30 | 13 | 55 | 40 | 13 | 2 | 6 | 12 | 4 | 55 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 25 | 4 | 13 | 23 | 1 | |||||||
2025227 | 453 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 17 | 51 | 2 | 25 | 1 | 33 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 39 | 31 | 14 | 56 | 41 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | 56 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | 5 | 14 | 24 | 2 | |||||||
2025228 | 164 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 18 | 52 | 1 | 26 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 32 | 15 | 57 | 42 | 15 | 4 | 2 | 14 | 2 | 57 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 27 | 6 | 15 | 25 | 3 | |||||||
2025229 | 123 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 19 | 53 | 2 | 27 | 3 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 33 | 16 | 58 | 43 | 16 | 1 | 1 | 15 | 3 | 58 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 28 | 7 | 16 | 26 | 4 | |||||||
2025230 | 178 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 20 | 54 | 1 | 28 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 59 | 44 | 17 | 1 | 2 | 16 | 4 | 59 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 29 | 8 | 7 | 27 | 5 | |||||||
2025231 | 258 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | 55 | 2 | 29 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 60 | 45 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60 | 9 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 30 | 6 | 1 | 28 | 6 | |||||||
2025232 | 397 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 22 | 56 | 3 | 30 | 6 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 19 | 61 | 46 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 61 | 10 | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 1 | 2 | 29 | 7 | |||||||
2025233 | 143 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 57 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 20 | 62 | 47 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 62 | 11 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 32 | 2 | 3 | 30 | 8 | |||||||
2025234 | 282 |
12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 24 | 58 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 6 | 21 | 63 | 48 | 21 | 1 | 2 | 3 | 8 | 63 | 6 | 16 | 13 | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 33 | 3 | 4 | 31 | 9 | |||||||
2025235 | 321 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 59 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 22 | 64 | 49 | 22 | 1 | 3 | 4 | 9 | 64 | 1 | 17 | 14 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 34 | 4 | 5 | 32 | 10 | |||||||
2025236 | 151 |
7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 26 | 60 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 15 | 11 | 11 | 1 | 12 | 3 | 4 | 8 | 2 | 23 | 65 | 50 | 23 | 1 | 4 | 5 | 4 | 65 | 2 | 18 | 15 | 11 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 35 | 5 | 6 | 33 | 11 | |||||||
2025237 | 713 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 27 | 61 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | 12 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 6 | 24 | 66 | 51 | 24 | 2 | 2 | 6 | 1 | 66 | 3 | 19 | 16 | 12 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 36 | 6 | 7 | 34 | 12 | |||||||
2025238 | 754 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 28 | 62 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 17 | 13 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 25 | 67 | 52 | 25 | 1 | 1 | 7 | 2 | 67 | 4 | 20 | 17 | 13 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 37 | 7 | 8 | 35 | 13 | |||||||
2025239 | 220 |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 29 | 63 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 26 | 68 | 53 | 26 | 1 | 2 | 8 | 3 | 68 | 5 | 21 | 18 | 14 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 38 | 8 | 9 | 36 | 14 | |||||||
2025240 | 627 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 30 | 64 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 19 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 27 | 69 | 54 | 27 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 22 | 19 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | 9 | 10 | 37 | 15 | |||||||
2025241 | 286 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 31 | 65 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 11 | 20 | 16 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 13 | 6 | 28 | 70 | 55 | 28 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 23 | 20 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 10 | 11 | 38 | 16 | |||||||
2025242 | 523 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 32 | 66 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 21 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 29 | 71 | 56 | 29 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 24 | 21 | 17 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 41 | 11 | 12 | 39 | 17 | |||||||
2025243 | 812 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 33 | 67 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 22 | 18 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 7 | 72 | 57 | 30 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 9 | 25 | 22 | 18 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 42 | 6 | 13 | 40 | 18 | |||||||
2025244 | 758 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 34 | 68 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 19 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 73 | 58 | 31 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 26 | 23 | 19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 43 | 1 | 14 | 41 | 19 | |||||||
2025245 | 994 |
22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 35 | 69 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 24 | 20 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 74 | 59 | 32 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 27 | 24 | 20 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 15 | 42 | 20 | |||||||
2025246 | 207 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 36 | 70 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 25 | 21 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 3 | 75 | 60 | 33 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 7 | 25 | 21 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 16 | 43 | 21 | |||||||
2025247 | 364 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 37 | 71 | 8 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 26 | 22 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 19 | 6 | 4 | 76 | 61 | 34 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 26 | 22 | 11 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 17 | 44 | 22 | |||||||
2025248 | 983 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 38 | 72 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 27 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 20 | 7 | 5 | 77 | 62 | 35 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 14 | 2 | 27 | 23 | 12 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 18 | 45 | 23 | |||||||
2025249 | 532 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | 73 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | 8 | 6 | 78 | 63 | 36 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 3 | 28 | 24 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 19 | 46 | 24 | |||||||
2025250 | 178 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 40 | 74 | 11 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | 6 | 7 | 79 | 64 | 37 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 16 | 4 | 29 | 25 | 14 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 47 | 25 | |||||||
2025251 | 558 |
18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 41 | 75 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 30 | 26 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1 | 8 | 80 | 65 | 38 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 17 | 5 | 30 | 26 | 15 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 48 | 26 | |||||||
2025252 | 190 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 42 | 76 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 2 | 31 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 24 | 2 | 9 | 8 | 66 | 39 | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 18 | 6 | 31 | 9 | 16 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 49 | 27 | |||||||
2025253 | 693 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 43 | 77 | 14 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 25 | 3 | 10 | 1 | 67 | 40 | 3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 6 | 7 | 32 | 1 | 17 | 1 | 11 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 50 | 28 | |||||||
2025254 | 628 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 44 | 78 | 15 | 3 | 18 | 9 | 6 | 4 | 33 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 26 | 4 | 11 | 2 | 68 | 41 | 4 | 7 | 3 | 18 | 6 | 6 | 8 | 33 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 51 | 29 | |||||||
2025255 | 583 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 45 | 79 | 16 | 4 | 19 | 5 | 1 | 5 | 34 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 27 | 5 | 12 | 3 | 69 | 42 | 5 | 8 | 4 | 19 | 5 | 1 | 9 | 34 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 7 | 5 | 52 | 30 | |||||||
2025256 | 797 |
23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 46 | 80 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 6 | 35 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 28 | 6 | 13 | 4 | 70 | 43 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 10 | 35 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 53 | 31 | |||||||
2025257 | 561 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 47 | 81 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 7 | 36 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 7 | 14 | 5 | 71 | 44 | 7 | 1 | 6 | 21 | 5 | 3 | 11 | 36 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 54 | 32 | |||||||
2025258 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 48 | 82 | 2 | 7 | 22 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 8 | 15 | 6 | 72 | 45 | 8 | 2 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 37 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 8 | 8 | 33 | |||||||
2025259 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 49 | 83 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 9 | 16 | 7 | 73 | 46 | 9 | 2 | 8 | 23 | 1 | 5 | 13 | 38 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 9 | 1 | 34 | |||||||
2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50 | 84 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 | 10 | 17 | 8 | 74 | 47 | 10 | 1 | 3 | 24 | 2 | 6 | 14 | 39 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 12 | 10 | 2 | 35 | |||||||
2025261 | 877 |
22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 51 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 11 | 18 | 9 | 75 | 0 | 11 | 2 | 1 | 25 | 3 | 7 | 15 | 40 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | 13 | 11 | 3 | 36 | |||||||
2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 52 | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 34 | 12 | 19 | 10 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 8 | 16 | 41 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 14 | 12 | 4 | 37 | |||||||
2025263 | 148 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 53 | 2 | 7 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 13 | 20 | 11 | 77 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 17 | 42 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 15 | 7 | 5 | 38 | |||||||
2025264 | 202 |
4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 54 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 10 | 1 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 36 | 14 | 21 | 12 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 18 | 43 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 18 | 16 | 1 | 6 | 39 | |||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
欲出提示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 11 | 17 | 17 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
平均遗漏值 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 176 |
25 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 17 | 18 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 26 | 6 | 27 | 74 | 262 |
26 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | 12 | 22 | 39 | 18 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 16 | 8 | 20 | 27 | 75 | |||||||||
最大遗漏值 | 13 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 10 | 12 | 176 |
48 | 16 | 30 | 22 | 16 | 10 | 23 | 36 | 26 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 36 | 15 | 33 | 137 |
262 |
50 | 11 | 8 | 26 | 26 | 28 | 23 | 27 | 43 | 26 | 19 | 12 | 19 | 11 | 15 | 30 | 16 | 50 | 48 | 111 |
|||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 11 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
出现总次数 | 1918 |
1962 |
1970 |
2002 |
2111 |
1971 |
1975 |
1958 |
2050 |
2041 |
76 | 404 |
737 |
941 |
1089 |
1077 |
1059 |
881 |
748 |
376 |
728 |
1334 |
1213 |
1009 |
890 |
752 |
584 |
426 |
299 |
153 |
753 |
1393 |
1142 |
1040 |
870 |
714 |
619 |
414 |
303 |
140 |
801 |
1250 |
1216 |
1078 |
898 |
706 |
550 |
434 |
314 |
141 |
|||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 17 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 23 | 46 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 23 | 51 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 51 | |||||||||
最大遗漏值 | 24 | 25 | 21 | 22 | 22 | 35 | 36 | 25 | 26 | 22 | 451 |
108 |
56 | 48 | 36 | 51 | 43 | 59 | 63 | 125 |
69 | 36 | 47 | 59 | 62 | 64 | 85 | 110 |
169 |
268 |
67 | 30 | 43 | 46 | 80 | 71 | 66 | 107 |
111 |
222 |
