排列3 012路遗漏统计

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

排列3 012路遗漏统计

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
000 15.63 467 | 460 6.50% 14.36 123 123 3 25 1.11 1.60 1.41 0.07 1 47 17 1.16 分析
001 20.83 334 | 345 4.65% 20.46 106 106 2 11 0.26 0.53 0.43 0.05 2 41 19 0.97 分析
002 20.83 336 | 345 4.68% 20.33 150 150 16 31 0.73 1.49 0.72 0.04 1 103 44 1.70 分析
010 20.83 344 | 345 4.79% 19.83 127 127 3 8 0.19 0.38 0.24 0.05 1 55 14 0.65 分析
011 27.78 272 | 259 3.78% 25.33 142 142 19 38 0.54 1.37 0.68 0.01 1 98 61 0.90 分析
012 27.78 256 | 259 3.56% 26.97 158 158 11 5 0.07 0.18 -0.22 0.04 1 77 28 0.98 分析
020 20.83 349 | 345 4.86% 19.54 137 137 10 46 1.13 2.21 1.73 0.03 1 156 15 0.43 分析
021 27.78 245 | 259 3.41% 28.22 224 224 42 9 0.11 0.32 -1.19 0.04 1 76 29 1.18 分析
022 27.78 263 | 259 3.66% 26.23 130 130 40 98 1.35 3.53 2.09 0.03 1 149 32 0.85 分析
100 20.83 338 | 345 4.70% 20.20 149 149 1 0 0.00 0.00 -0.05 0.05 2 56 1 0.05 分析
101 27.78 237 | 259 3.30% 29.20 198 198 43 44 0.54 1.58 0.04 0.04 1 62 62 2.35 分析
102 27.78 267 | 259 3.72% 25.82 145 145 53 6 0.08 0.22 -1.69 0.04 1 40 32 1.44 分析
110 27.78 252 | 259 3.51% 27.41 149 149 45 7 0.09 0.25 -1.37 0.02 1 73 8 0.16 分析
111 37.04 207 | 194 2.88% 33.56 211 211 46 4 0.03 0.11 -1.13 0.00 1 144 62 0.30 分析
112 37.04 178 | 194 2.48% 39.16 188 188 5 78 0.54 2.11 1.97 0.02 1 84 31 0.70 分析
120 27.78 243 | 259 3.38% 28.46 185 185 8 34 0.43 1.22 0.94 0.04 1 86 22 0.81 分析
121 37.04 217 | 194 3.02% 31.97 243 243 30 41 0.35 1.11 0.30 0.04 1 63 28 1.03 分析
122 37.04 181 | 194 2.52% 38.49 310 310 21 18 0.13 0.49 -0.08 0.03 1 50 35 1.16 分析
200 20.83 380 | 345 5.29% 17.87 114 114 5 10 0.27 0.48 0.24 0.04 2 86 24 0.88 分析
201 27.78 254 | 259 3.53% 27.19 167 167 78 33 0.44 1.19 -1.62 0.04 1 52 52 2.25 分析
202 27.78 295 | 259 4.10% 23.28 139 139 25 19 0.29 0.68 -0.22 0.03 1 89 11 0.37 分析
210 27.78 242 | 259 3.37% 28.58 131 131 1 13 0.16 0.47 0.43 0.02 1 110 57 0.94 分析
211 37.04 205 | 194 2.85% 33.89 235 235 24 85 0.68 2.30 1.65 0.03 1 86 51 1.49 分析
212 37.04 198 | 194 2.75% 35.12 171 171 2 23 0.18 0.62 0.57 0.02 1 63 35 0.71 分析
220 27.78 239 | 259 3.33% 28.95 140 140 69 65 0.81 2.34 -0.14 0.03 1 81 1 0.03 分析
221 37.04 214 | 194 2.98% 32.43 232 232 25 1 0.01 0.03 -0.65 0.01 1 152 19 0.27 分析
222 37.04 174 | 194 2.42% 40.07 260 260 3 20 0.13 0.54 0.46 0.02 1 57 57 1.31 分析

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。