大乐透后区和值遗漏

请输入遗漏结束期数: 所有遗漏

大乐透后区和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
分析
3 6 47 | 435 1.74% 55.15 179 179 32 87 2.55 14.06 8.89 0.00 0 47 47 0.00 分析
4 6 36 | 435 1.34% 71.84 264 264 16 33 0.74 5.33 2.75 0.00 0 36 36 0.00 分析
5 6 58 | 435 2.15% 44.68 197 197 38 8 0.29 1.29 -4.85 0.00 0 58 58 0.00 分析
6 6 67 | 435 2.49% 38.63 155 155 26 34 1.42 5.49 1.29 0.06 1 18 13 0.78 分析
7 6 132 | 435 4.90% 19.26 102 102 18 13 1.09 2.10 -0.81 0.02 1 75 31 0.70 分析
8 6 110 | 435 4.08% 23.28 104 104 8 22 1.53 3.56 2.26 0.07 2 28 11 0.80 分析
9 6 182 | 435 6.76% 13.73 92 92 23 11 1.30 1.78 -1.94 0.04 2 37 14 0.62 分析
10 6 146 | 435 5.42% 17.33 90 90 0 0 0.00 0.00 0.00 0.06 1 37 0 0.00 分析
11 6 199 | 435 7.39% 12.48 79 79 17 25 3.24 4.04 1.29 0.08 2 30 1 0.08 分析
12 6 221 | 435 8.20% 11.14 60 60 13 12 1.74 1.94 -0.16 0.07 2 41 11 0.75 分析
13 6 257 | 435 9.54% 9.45 49 49 6 2 0.34 0.32 -0.65 0.09 2 34 4 0.36 分析
14 6 196 | 435 7.28% 12.68 73 73 1 4 0.51 0.65 0.48 0.07 2 34 1 0.07 分析
15 6 204 | 435 7.57% 12.15 81 81 11 5 0.67 0.81 -0.97 0.06 2 82 10 0.59 分析
16 6 173 | 435 6.42% 14.49 107 107 30 29 3.23 4.69 -0.16 0.06 2 50 4 0.23 分析
17 6 167 | 435 6.20% 15.04 124 124 32 18 1.93 2.91 -2.26 0.05 1 42 19 0.91 分析
18 6 126 | 435 4.68% 20.22 84 84 20 67 5.36 10.83 7.60 0.02 1 65 20 0.48 分析
19 6 123 | 435 4.57% 20.73 111 111 13 16 1.25 2.59 0.48 0.05 2 50 48 2.34 分析
20 6 73 | 435 2.71% 35.42 128 128 10 10 0.46 1.62 0.00 0.03 1 54 54 1.48 分析
21 6 89 | 435 3.30% 28.94 133 133 23 3 0.17 0.48 -3.23 0.02 1 50 50 1.12 分析
22 6 44 | 435 1.63% 58.89 292 292 19 186 5.10 30.06 26.99 0.07 1 22 22 1.50 分析
23 6 44 | 435 1.63% 58.89 198 198 59 178 4.89 28.77 19.23 0.02 1 36 36 0.82 分析

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。