七乐彩质合走势图

最近50期最近80期最近120期
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 质数区 合号区 基本号码分析
基本号码 特码 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 质合比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2024129 5 03 05 10 14 16 21 23 06 3 2 03 05 2 1 4 6 5 23 1 2 06 1 7 10 7 14 1 16 1 3 21 16 2 5 4 1 9 3 3:4 4:3 92 20 5
2024130 1 01 02 06 08 18 26 27 29 01 02 1 1 3 2 5 7 6 1 29 3 06 08 8 1 8 1 2 1 18 4 1 17 3 6 26 27 10 4 2:5 2:5 88 26 13
2024131 3 03 04 08 16 17 26 28 07 1 1 03 2 07 3 6 17 7 2 1 04 1 08 9 2 9 2 3 16 1 5 2 18 4 7 26 1 28 5 2:5 2:5 102 25 11
2024132 5 02 05 06 13 14 18 23 30 2 02 1 05 1 4 13 1 8 23 2 1 06 1 10 3 10 14 4 1 18 6 3 19 5 8 1 2 1 30 4:3 3:4 81 21 9
2024133 1 01 05 11 23 27 28 30 20 01 1 2 05 2 11 1 2 9 23 3 2 1 2 11 4 11 1 5 2 1 20 4 20 6 9 2 27 28 30 4:3 5:2 125 29 13
2024134 3 02 08 10 14 18 25 27 15 1 02 3 1 3 1 2 3 10 1 4 3 2 08 12 10 12 14 15 3 18 1 5 21 7 25 3 27 1 1
1:6
2:5 104 25 10
2024135 5 06 12 15 17 23 27 29 16 2 1 4 2 4 2 3 17 11 23 29 4 06 1 13 1 12 1 15 16 1 2 6 22 8 1 4 27 2 2 3:4 5:2 129 23 9
2024136 1 02 07 08 13 15 25 29 19 3 02 5 3 07 3 13 1 19 1 29 5 1 08 14 2 1 2 15 1 2 3 7 23 9 25 5 1 3 3 4:3 5:2 99 27 13
2024137 3 02 03 09 14 17 22 24 08 4 02 03 4 1 4 1 17 1 2 1 6 2 08 09 3 2 14 1 2 3 4 8 22 24 1 6 2 4 4 3:4 3:4 91 22 11
2024138 5 05 07 13 15 17 21 22 01 01 1 1 05 07 5 13 17 2 3 2 7 3 1 1 4 3 1 15 3 4 5 21 22 1 2 7 3 5 5 4:3
6:1
100 17 8
2024139 1 03 06 09 13 24 26 28 16 1 2 03 1 1 6 13 1 3 4 3 8 06 2 09 5 4 2 1 16 5 6 1 1 24 3 26 4 28 6 2:5 3:4 109 25 11
2024140 3 12 16 19 25 26 27 29 22 2 3 1 2 2 7 1 2 19 5 29 9 1 3 1 6 12 3 2 16 6 7 2 22 1 25 26 27 1 7 2:5 4:3 154 17 8
2024141 5 01 03 06 07 23 27 28 16 01 4 03 3 07 8 2 3 1 23 1 10 06 4 2 7 1 4 3 16 7 8 3 1 2 1 1 27 28 8 4:3 5:2 95 27 9
2024142 1 07 08 11 13 15 16 29 02 1 02 1 4 07 11 13 4 2 1 29 11 1 08 3 8 2 5 15 16 8 9 4 2 3 2 2 1 1 9 4:3 5:2 99 22 9
2024143 3 02 05 13 14 20 26 29 07 2 02 2 05 07 1 13 5 3 2 29 12 2 1 4 9 3 14 1 1 9 20 5 3 4 3 26 2 2 10 4:3 3:4 109 27 9
2024144 5 01 06 12 17 19 20 25 15 01 1 3 1 1 2 1 17 19 3 1 13 06 2 5 10 12 1 15 2 10 20 6 4 5 25 1 3 3 11 3:4 4:3 100 24 8
2024145 1 02 03 05 08 18 25 28 01 01 02 03 05 2 3 2 1 1 4 2 14 1 08 6 11 1 2 1 3 18 1 7 5 6 25 2 4 28 12 3:4 3:4 89 26 10
2024146 3 01 03 05 11 16 18 24 29 01 1 03 05 3 11 3 2 2 5 29 15 2 1 7 12 2 3 2 16 18 2 8 6 24 1 3 5 1 13 4:3 4:3 78 23 8
2024147 5 01 05 09 13 14 16 24 22 01 2 1 05 4 1 13 3 3 6 1 16 3 2 09 13 3 14 3 16 1 3 9 22 24 2 4 6 2 14 3:4 4:3 82 23 9
2024148 1 03 10 14 15 19 23 25 26 1 3 03 1 5 2 1 4 19 23 2 17 4 3 1 10 4 14 15 1 2 4 10 1 1 25 26 7 3 15 3:4 5:2 109 22 10
2024149 3 02 03 04 18 21 24 25 05 2 02 03 05 6 3 2 5 1 1 3 04 5 4 2 1 5 1 1 2 18 5 21 2 24 25 1 8 4 16 2:5 3:4 97 23 10
2024150 5 04 05 08 10 16 27 28 09 3 1 1 05 7 4 3 6 2 2 4 04 6 08 09 10 6 2 2 16 1 6 1 3 1 1 2 27 28 17
1:6
2:5 98 24 10
2024151 1 08 16 18 20 23 24 29 02 4 02 2 1 8 5 4 7 3 23 29 1 7 08 1 1 7 3 3 16 18 20 2 4 24 2 3 1 1 18 2:5 2:5 138 21 10
2025001 3 07 08 09 13 21 26 28 06 5 1 3 2 07 6 13 8 4 1 1 2 06 08 09 2 8 4 4 1 1 1 21 5 1 3 26 2 28 19 2:5 4:3 112 21 10
2025002 5 04 07 12 15 20 22 27 06 6 2 4 3 07 7 1 9 5 2 2 04 06 1 1 3 12 5 15 2 2 20 1 22 2 4 1 27 1 20
1:6
3:4 107 23 8
2025003 1 02 03 06 07 18 24 26 04 7 02 03 4 07 8 2 10 6 3 3 04 06 2 2 4 1 6 1 3 18 1 2 1 24 5 26 1 2 21 3:4 2:5 86 24 13
2025004 3 09 21 24 26 27 28 30 08 8 1 1 5 1 9 3 11 7 4 4 1 1 08 09 5 2 7 2 4 1 2 21 2 24 6 26 27 28 30
0:7
3:4 165 21 8
2025005 5 02 06 09 13 15 21 23 18 9 02 2 6 2 10 13 12 8 23 5 2 06 1 09 6 3 8 15 5 18 3 21 3 1 7 1 1 1 1 3:4 5:2 89 21 10
2025006 1 01 09 14 21 24 26 30 12 01 1 3 7 3 11 1 13 9 1 6 3 1 2 09 7 12 14 1 6 1 4 21 4 24 8 26 2 2 30
1:6
3:4 125 29 13
2025007 3 07 10 12 20 22 25 29 14 1 2 4 8 07 12 2 14 10 2 29 4 2 3 1 10 12 14 2 7 2 20 1 22 1 25 1 3 3 1 2:5 3:4 125 22 9
2025008 5 10 11 14 17 21 22 28 08 2 3 5 9 1 11 3 17 11 3 1 5 3 08 2 10 1 14 3 8 3 1 21 22 2 1 2 4 28 2 2:5 3:4 123 18 7
2025009 1 01 07 10 12 18 26 29 04 01 4 6 10 07 1 4 1 12 4 29 04 4 1 3 10 12 1 4 9 18 2 1 1 3 2 26 5 1 3 3:4 3:4 103 28 8
2025010 3 02 09 10 12 13 20 25 03 1 02 03 11 1 2 13 2 13 5 1 1 5 2 09 10 12 2 5 10 1 20 2 2 4 25 1 6 2 4 2:5 3:4 91 23 9
2025011 5 03 11 12 19 22 27 29 01 01 1 03 12 2 11 1 3 19 6 29 2 6 3 1 1 12 3 6 11 2 1 3 22 5 1 2 27 3 5 4:3 5:2 123 26 10
2025012 5 03 08 10 11 13 24 25 04 1 2 03 13 3 11 13 4 1 7 1 04 7 08 2 10 1 4 7 12 3 2 4 1 24 25 3 1 4 6 3:4 4:3 94 22 10
2025013 1 02 03 18 20 25 26 29 22 2 02 03 14 4 1 1 5 2 8 29 1 8 1 3 1 2 5 8 13 18 20 5 22 1 25 26 2 5 7 3:4 3:4 123 27 13
2025014 3 04 07 19 20 21 26 29 14 3 1 1 15 07 2 2 6 19 9 29 04 9 2 4 2 3 14 9 14 1 20 21 1 2 1 26 3 6 8 3:4 4:3 126 25 12
2025015 5 01 06 08 22 25 27 29 15 01 2 2 16 1 3 3 7 1 10 29 1 06 08 5 3 4 1 15 15 2 1 1 22 3 25 1 27 7 9 2:5 4:3 118 28 8
2025016 1 07 12 13 15 17 20 30 27 1 3 3 17 07 4 13 17 2 11 1 2 1 1 6 4 12 2 15 16 3 20 2 1 4 1 2 27 8 30 3:4 4:3 114 23 8
2025017 3 05 06 18 20 21 23 30 14 2 4 4 05 1 5 1 1 3 23 2 3 06 2 7 5 1 14 1 17 18 20 21 2 5 2 3 1 9 30 2:5 3:4 123 25 10
2025018 5 04 05 08 12 19 22 26 21 3 5 5 05 2 6 2 2 19 1 3 04 1 08 8 6 12 1 2 18 1 1 21 22 6 3 26 2 10 1 2:5 2:5 96 22 7
2025019 1 05 11 14 16 21 23 26 09 4 6 6 05 3 11 3 3 1 23 4 1 2 1 09 7 1 14 3 16 2 2 21 1 7 4 26 3 11 2 3:4 4:3 116 21 7
2025020 3 01 02 03 05 13 17 18 19 01 02 03 05 4 1 13 17 19 1 5 2 3 2 1 8 2 1 4 1 18 3 1 2 8 5 1 4 12 3
6:1
5:2 59 17 8
2025021 5 02 03 05 06 11 13 24 26 1 02 03 05 5 11 13 1 1 2 6 3 06 3 2 9 3 2 5 2 1 4 2 3 24 6 26 5 13 4 5:2 4:3 64 22 10
2025022 1 02 04 08 12 15 18 27 14 2 02 1 1 6 1 1 2 2 3 7 04 1 08 3 10 12 14 15 3 18 5 3 4 1 7 1 27 14 5
1:6
2:5 86 25 11
2025023 3 06 08 16 20 21 26 30 11 3 1 2 2 7 11 2 3 3 4 8 1 06 08 4 11 1 1 1 16 1 20 21 5 2 8 26 1 15 30
0:7
1:6
127 24 10
2025024 5 02 06 11 12 27 28 29 23 4 02 3 3 8 11 3 4 4 23 29 2 06 1 5 12 12 2 2 1 2 1 1 6 3 9 1 27 28 1 3:4 3:4 115 27 11
2025025 1 01 07 11 15 17 19 22 23 01 1 4 4 07 11 4 17 19 23 1 3 1 2 6 13 1 3 15 2 3 2 2 22 4 10 2 1 1 2 5:2
6:1
92 21 9
2025026 3 07 09 11 18 19 20 22 16 1 2 5 5 07 11 5 1 19 1 2 4 2 3 09 14 2 4 1 16 18 20 3 22 5 11 3 2 2 3 3:4 4:3 106 15 6
2025027 5 06 09 15 22 23 26 30 11 2 3 6 6 1 11 6 2 1 23 3 5 06 4 09 15 3 5 15 1 1 1 4 22 6 12 26 3 3 30
1:6
3:4 131 24 10
预选行1 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
预选行2 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
预选行3 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
期号 星期 基本号码 特码 01 02 03 05 07 11   13 17 19 23 29 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 大小比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合数右区 基本号码分析
质数区 合数区
出现总次数 14 18 16 15 15 13 14 9 10 13 15 10 17 17 12 9 13 14 14 14 15 13 13 14 11 12 18 14 10 8
平均遗漏值 2 1 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 1 1 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 4 4
最大遗漏值 9 6 6 17 8 12 6 14 13 11 8 17 9 4 14 15 12 8 9 18 10 9 10 23 9 12 7 8 15 21
最大连出数 4 3 4 5 3 5 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 0 2
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。