福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025215 463 853 16 6 5 836 7 × 5 × × 3 × 2 2
2025216 159 625 13 3 4 448 × 6 × × 4 × 0 4 × 6 ×
2025217 540 894 21 1 5 347 4 × 4 × 1 × 3 4 ×
2025218 762 526 13 3 4 357 5 × × 4 × 2 × 2 × 1
2025219 635 900 9 9 9 276 × 5 5 4 1 5
2025220 783 536 14 4 3 100 × 0 10 0 10 0
2025221 726 296 17 7 7 268 6 × 6 × 4 2 × 7 × ×
2025222 391 010 1 1 1 128 1 × × 7 1 × × × 6 8
2025223 125 736 16 6 4 100 × 1 1 0 1 -- -- -- --
2025224 680 990 18 8 9 334 × 0 × 1 0 × 1 5
2025225 318 806 14 4 8 550 0 × 5 5 0 × 0 ×
2025226 892 180 9 9 8 403 7 4 3 1 × 0 ×
2025227 364 611 8 8 5 200 × 2 2 0 2 0
2025228 937 465 15 5 2 678 1 × 2 × 1 1 1
2025229 562 108 9 9 8 232 × 7 1 × 0 × 1 × 6
2025230 894 439 16 6 6 063 9 × × 6 × × 3 × 3 × 8
2025231 637 732 12 2 5 175 3 × 6 4 2 × × 9
2025232 904 044 8 8 4 522 × 9 3 0 × 3 4 × ×
2025233 278 259 16 6 7 036 × 9 × 6 × 3 3 -- -- -- --
2025234 329 620 8 8 6 103 4 3 1 2 × 9
2025235 816 969 24 4 3 775 × 9 × 2 2 0 3 ×
2025236 458 355 13 3 2 293 4 7 1 6 7
2025237 538 590 14 4 9 197 7 8 6 2 8
2025238 643 860 14 4 8 421 × 7 3 1 2 8 × ×
2025239 405 125 8 8 4 614 1 × 5 × 3 2 × 7
2025240 972 419 14 4 8 096 5 9 × 6 3 5
2025241 765 160 7 7 6 182 1 × 7 × 1 × 6 × × 4
2025242 239 990 18 8 9 228 × 2 6 0 × 6 0 ×
2025243 782 176 14 4 6 550 × 0 5 5 0 0
2025244 615 673 16 6 4 088 × 6 × × 8 8 0 6 × ×
2025245 352 848 20 0 4 354 2 2 1 1 2
2025246 517 997 25 5 2 302 × 5 × 3 2 × 1 6
2025247 249 262 10 0 4 311 × 5 2 × 0 × 2 × 0 ×
2025248 736 526 13 3 4 218 1 7 1 6 × 1
2025249 415 952 16 6 7 276 5 × 5 × 4 1 5 ×
2025250 326 902 11 1 9 528 5 6 3 3 5
2025251 967 868 22 2 2 693 8 × 6 × 3 3 0
2025252 418 792 18 8 7 289 9 × × 7 × × 6 1 8 ×
2025253 597 457 16 6 3 396 × 8 6 × 3 × 3 × 3 ×
2025254 308 072 9 9 7 198 × 8 8 7 × × 1 4
2025255 065 264 12 2 4 065 1 6 × 5 1 -- -- -- --
2025256 394 406 10 0 6 165 2 5 4 × 1 2
2025257 621 860 14 4 8 253 × 0 × 3 1 2 1
2025258 853 626 14 4 4 614 1 5 3 2 × 7
2025259 609 625 13 3 4 313 × 7 2 × 2 × 0 4 ×
2025260 342 199 19 9 8 347 × 4 4 1 × 3 4
2025261 505 751 13 3 6 071 8 7 × 1 × 6 × 9
2025262 611 914 14 4 8 536 × 4 × × 3 2 1 × 7
2025263 745 399 21 1 6 507 × 2 7 5 2 1 ×
2025264 296 734 14 4 4 133 7 × 2 2 0 3 ×
2025265 407 1 7 4 3 4
欲出提示
  • 第265期 开机号:850
  • 不定位号:8 0 6
  • 跨度:5 3 7
  • 和值:15 17 11
  • 和尾:5 7 8
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 5 4 21 21 9 15 21 11 24 23 9 33 24 10 19 14
最大连错值 3 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。